  1 Sco  1 Sco bet
  2 Sco  2 Sco del
  3 Sco  3 Sco pi            1326
  4 Sco  4 Sco rho           1322
  5 Sco  5 Sco nu
  6 Sco  6 Sco ome 1
  7 Sco  7 Sco ome 2
  8 Sco  8 Sco sig           1360
  9 Sco  9 Sco alp           1368
 10 Sco 10 Sco tau           1377
 11 Sco 11+Sco c   1 Sco  12 1347
 12 Sco 12+Sco c   2 Sco  13 1348
 13 Sco 13 Sco omi 1         1370
 14 Sco 14 Sco omi 2         1359
 15 Sco 15+Oph rho   Oph   5
 16 Sco 16+          Lib  39 1298
 17 Sco 17+          Lib  40 1299
 18 Sco 18 Sco eps           1389
 19 Sco 19 Sco mu            1392
 20 Sco 20                   1395
 21 Sco 21 Sco zet           1394
 22 Sco 22 Sco eta           1413
 23 Sco 23 Sco the           1446
 24 Sco 24 Sco iot           1462
 25 Sco 25 Sco kap           1456
 26 Sco 26 Sco lam           1442
 27 Sco 27 Sco ups           1438
 28 Sco 28                   1468
 29 Sco 29                   1470
 30 Sgr  1 Sgr gam           1486
 31 Sgr  2 Sgr del           1506
 32 Sgr  3 Sgr eps           1511
 33 Sgr  4 Sgr lam           1520
 34 Sgr  5 Sgr sig           1559
 35 Sgr  6 Sgr phi           1543
 36 Sgr  7 Sgr xi  2
 37 Sgr  8 Sgr omi
 38 Sgr  9 Sgr pi
 39 Sgr 10 Sgr tau           1575
 40 Sgr 11 Sgr zet           1568
 41 Sgr 12 Sgr eta           1503
 42 Sgr 13 Sgr chi 1         1594
 43 Sgr 14 Sgr psi           1584
 44 Sgr 15 Sgr ome           1627
 45 Sgr 16 Sgr A             1634
 46 Sgr 17 Sgr b             1629
 47 Sgr 18 Sgr c             1640
 48 Sgr 19 Sgr bet 2         1589
 49 Sgr 20 Sgr bet 1         1587
 50 Sgr 21 Sgr alp           1590
 51 Eri  1 Eri tau 1
 52 Eri  2 Eri tau 2
 53 Eri  3 Eri tau 3
 54 Eri  4                    217
 55 Eri  5 Eri tau 4
 56 Eri  6                    250
 57 Eri  7 Eri tau 5
 58 Eri  8 Eri tau 6          284
 59 Eri  9 Eri tau 7          286
 60 Eri 10 Eri tau 8          294
 61 Eri 11 Eri tau 9          305
 62 Eri 12 Eri ups 6          349
 63 Eri 13 Eri ups 7          352
 64 Eri 14 Eri ups 5          335
 65 Eri 15 Eri ups 4          325
 66 Eri 16                    295
 67 Eri 17 Eri ups 3          291
 68 Eri 18 Eri ups 2          290
 69 Eri 19 Eri ups 1          282
 70 Eri 20                    273
 71 Eri 21                    253
 72 Eri 22 Eri the            225
 73 Eri 23                    185
 74 Eri 24 Eri iot            184
 75 Eri 25 Eri kap            168
 76 Eri 26 Eri phi            154
 77 Eri 27 Eri chi            127
 78 Eri 28 Eri alp            102
 79 Eri 29                    239
 80 Eri 30                    323
 81 CMa  1 CMa del            600
 82 CMa  2 CMa eps            586
 83 CMa  3 CMa eta            642
 84 CMa  4 CMa zet            505
 85 CMa  5 CMa kap            571
 86 PsA  1 PsA alp           1844
 87 Col  1                    434
 88 Col  2                    452
 89 Col  3                    419
 90 Col  4                    444
 91 Col  5                    453
 92 Col  6                    465
 93 Col  7                    485
 94 Col  8                    497
 95 Col  9                    510
 96 Col 10                    521
 97 Nav  1+Nav e     Pup  11
 98 Nav  2 Nav iot            731
 99 Nav  3 Nav xi             691
100 Nav  4 Nav omi            686
101 Nav  5 Nav kap            665
102 Nav  6 Nav tau            678
103 Nav  7 Nav chi            716
104 Nav  8 Nav lam            627
105 Nav  9 Nav phi 1          670
106 Nav 10 Nav phi 2          683
107 Nav 11 Nav psi            706
108 Nav 12 Nav del            729
109 Nav 13 Nav ome 1          704
110 Nav 14 Nav p   2          792
111 Nav 15 Nav p   1          776
112 Nav 16 Nav p   3          794
113 Nav 17                    783
114 Nav 18 Nav o   1          780
115 Nav 19 Nav o   2          788
116 Nav 20 Nav o   3          802
117 Nav 21 Nav o   4          809
118 Nav 22 Nav eps            830
119 Nav 23                    827
120 Nav 24 Nav i              655
121 Nav 25 Nav zet            737
122 Nav 26 Nav mu             761
123 Nav 27                    721
124 Nav 28 Nav the            796
125 Nav 29 Nav q              786
126 Nav 30 Nav b              851
127 Nav 31 Nav c              868
128 Nav 32 Nav l   1          873
129 Nav 33 Nav nu             849
130 Nav 34 Nav l   2          835
131 Nav 35 Nav d   1          818
132 Nav 36 Nav d   2          838
133 Nav 37                    901
134 Nav 38 Nav n              890
135 Nav 39 Nav g              557
136 Nav 40                    471
137 Nav 41 Nav alp            519
138 Nav 42 Nav h              579
139 Nav 43                    450
140 Nav 44                    583
141 Nav 45                    864
142 Nav 46                    914
143 RCa  1                    848
144 RCa  2                    964
145 RCa  3                    935
146 RCa  4                    968
147 RCa  5                    922
148 RCa  6                    943
149 RCa  7                   1025
150 RCa  8                   1037
151 RCa  9                    949
152 RCa 10                    970
153 RCa 11                    894
154 RCa 12                    920
155 Hya  1                   1020
156 Hya  2                   1029
157 Hya  3                   1047
158 Hya  4                   1193
159 Hya  5+          Hya   2
160 Cen  1 Cen g             1167
161 Cen  2 Cen h             1173
162 Cen  3 Cen i             1162
163 Cen  4 Cen k             1171
164 Cen  5 Cen iot           1143
165 Cen  6 Cen the           1192
166 Cen  7 Cen psi           1150
167 Cen  8 Cen l             1205
168 Cen  9 Cen omi           1207
169 Cen 10 Cen pi            1234
170 Cen 11 Cen rho           1232
171 Cen 12 Cen tau           1165
172 Cen 13 Cen ups           1166
173 Cen 14 Cen phi           1182
174 Cen 15 Cen m             1191
175 Cen 16 Cen kap           1219
176 Cen 17 Cen sig           1255
177 Cen 18 Cen lam           1177
178 Cen 19 Cen n             1184
179 Cen 20 Cen chi           1183
180 Cen 21 Cen ome           1148
181 Cen 22 Cen mu            1098
182 Cen 23 Cen c             1093
183 Cen 24 Cen bet           1064
184 Cen 25 Cen e             1068
185 Cen 26 Cen d             1083
186 Cen 27 Cen eta           1086
187 Cen 28 Cen del           1155
188 Cen 29 Cen eps           1088
189 Cen 30 Cen zet           1082
190 Cen 31 Cen nu            1070
191 Cen 32 Cen xi            1107
192 Cen 33 Cen alp           1227
193 Cen 34 Cen gam           1185
194 Cen 35                   1225
195 Lup  1 Lup omi           1254
196 Lup  2 Lup alp           1231
197 Lup  3                   1223
198 Lup  4                   1216
199 Lup  5                   1246
200 Lup  6 Lup zet           1283
201 Lup  7 Lup eta           1293
202 Lup  8 Lup the           1285
203 Lup  9 Lup pi            1263
204 Lup 10 Lup bet           1258
205 Lup 11 Lup xi            1274
206 Lup 12 Lup rho           1266
207 Lup 13 Lup sig           1265
208 Lup 14 Lup iot           1201
209 Lup 15 Lup kap           1209
210 Lup 16                   1286
211 Lup 17                   1287
212 Lup 18 Lup nu            1325
213 Lup 19 Lup mu            1335
214 Lup 20+Lup gam   Lup   4
215 Lup 21+          Lup   5
216 Lup 22 Lup lam           1312
217 Lup 23                   1321
218 Ara  1 Ara gam           1443
219 Ara  2                   1480
220 Ara  3 Ara alp           1436
221 Ara  4 Ara del           1402
222 Ara  5 Ara zet           1422
223 Ara  6 Ara eps           1423
224 Ara  7 Ara the           1399
225 Ara  8                   1386
226 Ara  9 Ara bet           1433
227 CrA  1 CrA alp           1513
228 CrA  2 CrA eps           1546
229 CrA  3 Cra zet           1566
          +CrA bet
230 CrA  4 CrA eta           1574
231 CrA  5 CrA the           1579
232 CrA  6 CrA gam           1577
233 CrA  7 CrA del           1573
234 CrA  8 CrA mu            1563
235 CrA  9 CrA nu            1558
236 CrA 10 CrA iot           1540
237 CrA 11 CrA kap           1528
238 CrA 12 CrA lam           1527
239 Gru  1                   1762
240 Gru  2                   1780
241 Gru  3                   1787
242 Gru  4                   1790
243 Gru  5                   1804
244 Gru  6                   1805
245 Gru  7                   1857
246 Gru  8                   1865
247 Gru  9                   1781
248 Gru 10                   1823
249 Gru 11                   1835
250 Gru 12                   1827
251 Gru 13                   1847
252 Phe  1                     17
253 Phe  2                     16
254 Phe  3                   1938
255 Phe  4                   1904
256 Phe  5                   1901
257 Phe  6                   1898
258 Phe  7                     89
259 Phe  8                     41
260 Phe  9                     25
261 Phe 10                     91
262 Phe 11                     68
263 Phe 12                     47
264 Phe 13                     71
265 Pav  1                   1657
266 Pav  2                   1724
267 Pav  3                   1677
268 Pav  4                   1635
269 Pav  5                   1547
270 Pav  6                   1533
271 Pav  7                   1541
272 Pav  8                   1554
273 Pav  9                   1512
274 Pav 10                   1500
275 Pav 11                   1476
276 Pav 12                   1449
277 Pav 13                   1525
278 Pav 14                   1615
279 Aps  1                   1415
280 Aps  2                   1414
281 Aps  3                   1361
282 Aps  4                   1328
283 Aps  5                   1346
284 Aps  6                   1282
285 Aps  7                   1291
286 Aps  8                   1218
287 Aps  9                   1196
288 Aps 10                   1188
289 Aps 11                   1190
290 Mus  1                   1104
291 Mus  2                   1092
292 Mus  3                   1119
293 Mus  4                   1090
294 Cha  1                   1071
295 Cha  2                   1052
296 Cha  3                    958
297 Cha  4                    978
298 Cha  5                    881
299 Cha  6                    892
300 Cha  7                    817
301 Cha  8                    825
302 Cha  9                    770
303 Cha 10                    774
304 TrA  1                   1381
305 TrA  2                   1311
306 TrA  3                   1338
307 TrA  4                   1267
308 TrA  5                   1292
309 Vol  1                    829
310 Vol  2                    749
311 Vol  3                    635
312 Vol  4                    768
313 Vol  5                    646
314 Vol  6                    763
315 Vol  7                    708
316 Vol  8                    936
317 Dor  1                    502
318 Dor  2                    409
319 Dor  3                    455
320 Dor  4                    436
321 Dor  5                    356
322 Dor  6                    327
323 Tuc  1                   1789
324 Tuc  2                   1877
325 Tuc  3                   1922
326 Tuc  4                   1923
327 Tuc  5                     11
328 Tuc  6                   1926
329 Tuc  7                     26
330 Tuc  8                     46
331 Tuc  9                   1799
332 Hyi  1                    136
333 Hyi  2                    132
334 Hyi  3                    166
335 Hyi  4                    196
336 Hyi  5                    214
337 Hyi  6                    309
338 Hyi  7                    234
339 Hyi  8                     15
340 Hyi  9                    329
341 Hyi 10                    292
